| NOMBRE COMUN | NOMBRE CIENTIFICO | Nº AVISTAMIENTOS | LUGAR | HIDE | CLIMA |
|---|---|---|---|---|---|
| aguila pescadora | (Pandion haliaetus) | 1 | Albufera Alcudia | 15 | NUBLADO + SOL |
| aguilucho lagunero | (Circus aeruginosus) | 4 | Albufera Alcudia | 10+11+ 15camino | NUBLADO + SOL |
| anade friso | (Anas strepera) | 4 | Albufera Alcudia | 10+15 | NUBLADO + SOL |
| anada silbon europeo | (Anas penelope) | 1 | Albufera Alcudia | 15 | NUBLADO + SOL |
| pato cuchara | (Anas clypeata) | >200 | Albufera Alcudia | 10+ 11+12+15+camino | NUBLADO + SOL |
| anade real o azulón | (Anas platyrhynchos) | >20 | Albufera Alcudia | 10+11+15 | NUBLADO + SOL |
| avefría europea | (Vanellus vanellus) | >300 | Albufera Alcudia | 10+11+12 | NUBLADO + SOL |
| cercetas comun | (anas crecca) | >200 | Albufera Alcudia | 11 | NUBLADO + SOL |
| Cernícalo vulgar | (Falco tinnunculus) | 1 | Albufera Alcudia | 10 | NUBLADO + SOL |
| cigueñelas | (Himantopus himantopus) | >20 | Albufera Alcudia | 10+11+12+15 | NUBLADO + SOL |
| cormaran grande | (Phalacrocorax carbo | >25 | Albufera Alcudia | 10+11+15 | NUBLADO + SOL |
| correlimos común o playero común | (Calidris alpina) | 3 | Albufera Alcudia | 12 | NUBLADO + SOL |
| currucas cabecinegra | (Sylvia melanocephala) | 5 | Albufera Alcudia | 10+11+12+15 | NUBLADO + SOL |
| estorninos | (Sturnus vulgaris) | >20 | Albufera Alcudia | CAMINO | NUBLADO + SOL |
| focha comun | (fulica atra) | >20 | Albufera Alcudia | 11+12+15 | NUBLADO + SOL |
| focha cornuda | (Fulica cristata) | 4 | Albufera Alcudia | CAMINO | NUBLADO + SOL |
| gallineta común | (Gallinula chloropus) | 4 | Albufera Alcudia | 15+ CAMINO | NUBLADO + SOL |
| garza comun | (Egretta garzetta) | 4 | Albufera Alcudia | 11+12 | NUBLADO + SOL |
| Garza real | (Ardea purpurea) | 3 | Albufera Alcudia | 11+10+15 | NUBLADO + SOL |
| gaviotas patiamarillas | (Larus michaellis) | >20 | Albufera Alcudia | 10 | NUBLADO + SOL |
| gaviotas reidoras | (Chroicocephalus ridibundus) | >10 | Albufera Alcudia | 10+11 | NUBLADO + SOL |
| martin pescador | (Alcedo atthis) | 4 | Albufera Alcudia | 11+12+13+15 camino | NUBLADO + SOL |
| martinete | (Nycticorax nycticorax) | >25 | Albufera Alcudia | CAMINO | NUBLADO + SOL |
| mirlo común | (tordus merula) | 8 | Albufera Alcudia | CAMINO | NUBLADO + SOL |
| mosquiteros | (Phylloscopus collybita) | >10 | Albufera Alcudia | 11 | NUBLADO + SOL |
| petirrojo | (Erithacus rubecula) | 2 | Albufera Alcudia | CAMINO | NUBLADO + SOL |
| Tarabilla común | (Saxicola rubicola) | 3 | Albufera Alcudia | 15 | NUBLADO + SOL |
| Tarron blanco | (tadorna tadorna) | >20 | Albufera Alcudia | 10+11+12 | NUBLADO + SOL |
| zampullin común | (Podilymbus podiceps) | 12 | Albufera Alcudia | 15 | NUBLADO + SOL |
| porron moñudo | (Aythya fuligula) | 1 | Albufera Alcudia | 15 | NUBLADO + SOL |
Este cuaderno de campo y diario de salidas, pretende recoger nuestras observaciones naturalistas relacionadas con la ornitología en las islas Baleares como gran aficionados que somos y apasionados por las aves. Los datos aquí mostrados podrán ser libremente utilizados citando siempre a las personas responsables de la observación.
lunes, 8 de diciembre de 2014
08-12-14 Albufera de Alcudia
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)




No hay comentarios:
Publicar un comentario