Hoy de nuevo nos hemos trasladado a la albuefera de Alcudia, sobre las 9.00h estábamos alli en el HIDE nº 12, ha sido beneficiosa la salida, se han recogido nuevos ejemplares y ademas la alegría de volver a ver los patos colorados.
| NOMBRE COMUN | NOMBRE CIENTIFICO | Nº AVISTAMIENTOS | LUGAR | HIDE | CLIMA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aguilucho lagunero | (Circus aeruginosus) | 5 | Albufera Alcudia | 10+11+12 | SOL | hoy de caza con ataques muy rasantes |
| agachadiza comun (sega-segall) | (gallinago gallinago) | 2 | Albufera Alcudia | 11 | SOL | ya hacia un mes que no localizabamos ninguna |
| alcaraban (sibil-li) | (Burhinus oedicnemus) | >20 | Albufera Alcudia | 10 | SOL | Hoy de nuevo hemos visto una pequeña colonia cerca la roca |
| anade friso | (Anas strepera) | >20 | Albufera Alcudia | 10+11+canal | SOL | aumenta la poblacion considerablemente |
| anade real o azulón | (Anas platyrhynchos) | >20 | Albufera Alcudia | 10+11+12 | SOL | |
| avefría europea | (Vanellus vanellus) | >100 | Albufera Alcudia | 10+11+12 | SOL | |
| buitron (ull de bou) | (Cisticola juncidis) | 3 | Albufera Alcudia | 11 | SOL | siguen siendo habituales |
| calamon | (Porphyrio porphyrio) | >10 | Albufera Alcudia | 10+11+13+camino | SOL | anillado |
| cercetas comun | (anas crecca) | >100 | Albufera Alcudia | 11 | SOL | |
| Cernícalo vulgar | (Falco tinnunculus) | 1 | Albufera Alcudia | camino | SOL | |
| chorlitejo patinegro | (Charadrius alexandrinus) | >50 | Albufera Alcudia | 11+12+13 | SOL | |
| chorlito dorado | (Pluvialis apricaria) | 2 | Albufera Alcudia | 10+11 | SOL | la segunda vez que lo divisamos y siempre en compañía de las avefrias |
| cigueñelas | (Himantopus himantopus) | 10 | Albufera Alcudia | 10+11+12 | SOL | |
| cormaran grande | (Phalacrocorax carbo | >50 | Albufera Alcudia | 10+11+12 | SOL | aumento de la poblacion |
| curruca cabecinegra | (Sylvia melanocephala) | 20 | Albufera Alcudia | por todos lados | SOL | hoy se han dejado ver por todos los HIDE y caminos |
| escribano palustre | (Emberiza schoeniclus) | 1 | Albufera Alcudia | CAMINO | SOL | |
| estorninos | (Sturnus vulgaris) | >50 | Albufera Alcudia | 11+CAMINO | SOL | |
| focha comun | (fulica atra) | >20 | Albufera Alcudia | 10+11+12 | SOL | |
| focha cornuda | (Fulica cristata) | 4 | Albufera Alcudia | CAMINO | SOL | |
| gallineta común | (Gallinula chloropus) | 6 | Albufera Alcudia | CAMINO | SOL | |
| garza comun | (Egretta garzetta) | 6 | Albufera Alcudia | 11+12 | SOL | |
| Garza real | (Ardea purpurea) | 3 | Albufera Alcudia | 11+10+12 | SOL | |
| gaviota corsa | (larus Ichthyaetus audouinii) | 1 | Albufera Alcudia | 10 | SOL | |
| gaviotas patiamarillas | (Larus michaellis) | >10 | Albufera Alcudia | 10 | SOL | |
| martin pescador (arne) | (Alcedo atthis) | 4 | Albufera Alcudia | 11+12+13+ camino | SOL | se ven varios, se escuchan muchos |
| martinete | (Nycticorax nycticorax) | >25 | Albufera Alcudia | CAMINO | SOL | siguen en la entrada en su nucleo habitual |
| mirlo común | (tordus merula) | >20 | Albufera Alcudia | CAMINO | SOL | |
| pato colorado | (Netta rufina) | 2 | Albufera Alcudia | torrete central | SOL | por fin han vuelto |
| pato cuchara | (Anas clypeata) | >100 | Albufera Alcudia | 10+ 11+12+camino | SOL | |
| petirrojo | (Erithacus rubecula) | 6 | Albufera Alcudia | CAMINO | SOL | |
| Tarron blanco | (tadorna tadorna) | >20 | Albufera Alcudia | 10+11+12 | SOL | |
| somormujo lavanco | (Podiceps cristatus) | 1 | Albufera Alcudia | CAMINO | SOL | Un ejemplar solitario en el torrente central (juvenil) |
| zampullin común | (Podilymbus podiceps) | 6 | Albufera Alcudia | 11+12+13 | SOL | |

















No hay comentarios:
Publicar un comentario