Hoy aunque el tiempo no nos permitía una estancia cómoda, entre frió, lluvia y viento....
alguna imagen hemos salvado.
Albufera de Alcudia y sus Hide´s
| NOMBRE COMUN | NOMBRE CIENTIFICO | Nº AVISTAMIENTOS | LUGAR | HIDE | CLIMA |
|---|---|---|---|---|---|
| aguila pescadora | (Pandion haliaetus) | 2 | Albufera Alcudia | 10+11 | LLUVIA + NUBLADO |
| aguilucho lagunero | (Circus aeruginosus) | 4 | Albufera Alcudia | 10+11+ camino | LLUVIA + NUBLADO |
| anade friso | (Anas strepera) | 10 | Albufera Alcudia | 10+15 | LLUVIA + NUBLADO |
| pato cuchara | (Anas clypeata) | >50 | Albufera Alcudia | 10+ 11+12+15+camino | LLUVIA + NUBLADO |
| anade real o azulón | (Anas platyrhynchos) | >20 | Albufera Alcudia | 10+11+15 | LLUVIA + NUBLADO |
| archibebe oscuro | (Tringa erythropus) | 8 | Albufera Alcudia | 11 | LLUVIA + NUBLADO |
| avefría europea | (Vanellus vanellus) | >300 | Albufera Alcudia | 10+11+12 | LLUVIA + NUBLADO |
| calamon | (Porphyrio porphyrio) | 1 | Albufera Alcudia | CAMINO | LLUVIA + NUBLADO |
| cercetas comun | (anas crecca) | >50 | Albufera Alcudia | 11 | LLUVIA + NUBLADO |
| Cernícalo vulgar | (Falco tinnunculus) | 2 | Albufera Alcudia | 11+12 | LLUVIA + NUBLADO |
| cigueñelas | (Himantopus himantopus) | >20 | Albufera Alcudia | 10+11+12+15 | LLUVIA + NUBLADO |
| cormaran grande | (Phalacrocorax carbo | >25 | Albufera Alcudia | 10+11+15 | LLUVIA + NUBLADO |
| correlimos común o playero común | (Calidris alpina) | 3 | Albufera Alcudia | 11 | LLUVIA + NUBLADO |
| currucas cabecinegra | (Sylvia melanocephala) | 1 | Albufera Alcudia | 12 | LLUVIA + NUBLADO |
| estorninos | (Sturnus vulgaris) | >50 | Albufera Alcudia | CAMINO | LLUVIA + NUBLADO |
| focha comun | (fulica atra) | >20 | Albufera Alcudia | 11 | LLUVIA + NUBLADO |
| focha cornuda | (Fulica cristata) | 4 | Albufera Alcudia | CAMINO | LLUVIA + NUBLADO |
| gallineta común | (Gallinula chloropus) | 8 | Albufera Alcudia | 15+ CAMINO | LLUVIA + NUBLADO |
| garza comun | (Egretta garzetta) | 2 | Albufera Alcudia | 11+12 | LLUVIA + NUBLADO |
| Garza real | (Ardea purpurea) | 2 | Albufera Alcudia | 11+10+15 | LLUVIA + NUBLADO |
| gaviotas patiamarillas | (Larus michaellis) | >20 | Albufera Alcudia | 10 | LLUVIA + NUBLADO |
| gaviotas reidoras | (Chroicocephalus ridibundus) | >10 | Albufera Alcudia | 10+11 | LLUVIA + NUBLADO |
| martin pescador | (Alcedo atthis) | 4 | Albufera Alcudia | 11+12+13+15 camino | LLUVIA + NUBLADO |
| martinete | (Nycticorax nycticorax) | >25 | Albufera Alcudia | CAMINO | LLUVIA + NUBLADO |
| mirlo común | (tordus merula) | 8 | Albufera Alcudia | CAMINO | LLUVIA + NUBLADO |
| mosquiteros | (Phylloscopus collybita) | 3 | Albufera Alcudia | 11 | LLUVIA + NUBLADO |
| petirrojo | (Erithacus rubecula) | 2 | Albufera Alcudia | CAMINO | LLUVIA + NUBLADO |
| Tarabilla común | (Saxicola rubicola) | 3 | Albufera Alcudia | 15 | LLUVIA + NUBLADO |
| Tarron blanco | (tadorna tadorna) | >20 | Albufera Alcudia | 10+11+12 | LLUVIA + NUBLADO |
| zampullin común | (Podilymbus podiceps) | 12 | Albufera Alcudia | 15 | LLUVIA + NUBLADO |
| porron moñudo | (Aythya fuligula) | 8 | Albufera Alcudia | 15 | LLUVIA + NUBLADO |





No hay comentarios:
Publicar un comentario